QX HE50 Elektro Permanet Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik mit 270 mm Breite
code | model | B | L | H | Pole | KN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuergerät bitte seperat bestellen, ST200FB | |||||||
Die angegebene Kraft in KN bezieht sich auf die gesamte Magnetspannfläche, das heist alle Pole müssen belegt sein. | |||||||
QX HE50 Elektro Permanent Magnetspannplatten als PDF | |||||||
STQX305HE50 | HE50 | 270 | 490 | 51 | 18 | 72 | 70 |
STQX306HE50 | HE50 | 270 | 620 | 51 | 24 | 96 | 80 |
STQX308HE50 | HE50 | 270 | 780 | 51 | 30 | 120 | 100 |
STQX309HE50 | HE50 | 270 | 910 | 51 | 36 | 144 | 110 |
STQX310HE50 | HE50 | 270 | 1040 | 51 | 42 | 168 | 130 |
QX HE50 Elektro Permanet Magnetspannplatten mit Quadrat-Poltechnik und 400 mm Breite
code | model | B | L | H | Pole | KN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuergerät bitte seperat bestellen, ST200FB | |||||||
Die angegebene Kraft in KN bezieht sich auf die gesamte Magnetspannfläche, das heist alle Pole müssen belegt sein. | |||||||
QX HE50 Elektro Permanent Magnetspannplatten als PDF | |||||||
STQX403HE50 | HE50 | 400 | 330 | 51 | 20 | 80 | 70 |
STQX405HE50 | HE50 | 400 | 490 | 51 | 30 | 120 | 90 |
STQX406HE50 | HE50 | 400 | 620 | 51 | 40 | 160 | 110 |
STQX408HE50 | HE50 | 400 | 780 | 51 | 50 | 200 | 140 |
STQX409HE50 | HE50 | 400 | 910 | 51 | 60 | 240 | 155 |
STQX410HE50 | HE50 | 400 | 1040 | 51 | 70 | 280 | 175 |
Elektro Permanet Magnetspannplatten QX HE50 mit quadratischen Polen u. 470mm Breite
code | model | B | L | H | Pole | KN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuergerät bitte seperat bestellen, ST200FB | |||||||
Die angegebene Kraft in KN bezieht sich auf die gesamte Magnetspannfläche, das heist alle Pole müssen belegt sein. | |||||||
Elektro Permanent Magnetspannplatte QX HE50 als PDF | |||||||
STQX505HE50 | HE50 | 470 | 490 | 51 | 36 | 144 | 110 |
STQX506HE50 | HE50 | 470 | 620 | 51 | 48 | 192 | 130 |
STQX508HE50 | HE50 | 470 | 780 | 51 | 60 | 240 | 165 |
STQX509HE50 | HE50 | 470 | 910 | 51 | 72 | 288 | 185 |
STQX510HE50 | HE50 | 470 | 1040 | 51 | 84 | 336 | 205 |
Elektro Permanet Magnetspannplatten QX HE50 mit Quadratpoltechnik u. 600 Breite
code | model | B | L | H | Pole | KN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuergerät bitte seperat bestellen, ST200FB | |||||||
Die angegebene Kraft in KN bezieht sich auf die gesamte Magnetspannfläche, das heist alle Pole müssen belegt sein. | |||||||
 Elektro Permanent Magnetspannplatten ;QX HE50 als PDF | |||||||
STQX605HE50 | HE50 | 600 | 490 | 51 | 48 | 192 | 130 |
STQX606HE50 | HE50 | 600 | 620 | 51 | 64 | 256 | 165 |
STQX608HE50 | HE50 | 600 | 780 | 51 | 80 | 320 | 195 |
STQX609HE50 | HE50 | 600 | 910 | 51 | 96 | 384 | 225 |
STQX610HE50*** | HE50 | 600 | 1040 | 51 | 112 | 448 | 255 |